| Marca | MABE |
| Modelo | RMA305FBPU |
| Alto | 177.5 cm |
| Ancho | 60 cm |
| Profundidad | 68.5 cm |
| Peso | 52.2 kg |
| Capacidad total | 292 l |
| Tipo de panel | Análogo |
| Sistema de descongelamiento | Automático |
| Refrigerante | R600 |
| Capacidad de refrigerador | 223 l |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Cantidad cajones en refrigerador | 1 |
| Cantidad de bandejas de refrigerador | 2 |
| Material bandejas refrigerador | Cristal templado |
| Capacidad del freezer | 69 l |
| Cantidad bandejas en freezer | 1 |
| Posición de freezer | Superior |
| Eficiencia energética | A |
| Iluminación interior | Sí |
| Máquina de hielo | No |
| Filtro de agua | No |
| Wifi integrado | No |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Puertas reversibles | No |
| Bandejas ajustables | Sí |
| Patas ajustables | Sí |
| Ruedas | No |
| Llave de seguridad | No |
| Control de temperatura | Sí |
| Bluetooth integrado | No |
| Color | Consultar color disponible |
| Alimentación | Red eléctrica |
| Garantía del proveedor | 6 meses |












Refrigeradora Mabe RMA305FBPU 292L
- Marca: MABE
- Modelo: RMA305FBPU
- Capacidad total: 292 l
- Sistema de descongelamiento: Automático
- Eficiencia energética: A
S/ 1,549.00
Categoría: Refrigeradoras
Sé el primero en valorar “Refrigeradora Mabe RMA305FBPU 292L” Cancelar la respuesta





Valoraciones
No hay valoraciones aún.