| Marca | LG |
| Peso (kg) | 130 |
| Consumo de energía | 537 kWh/year |
| Tipo de producto | Refrigeradoras |
| Modelo | LS66SXN |
| Tipo de refrigerador | Side by Side |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Bandeja | Sí |
| Cantidad de cajones | 4 |
| Dispensador de agua | Sí |
| Control de Temperatura | Sí |
| Panel digital | Sí |
| Eficiencia energética | A |
| Alto (cm) | 179 |
| Ancho (cm) | 91.3 |
| Rango ancho | 91-120 |
| Rango Alto | 171-180 |
| Rango largo | 61-80 |
| Rango capacidad | 451 Lt a más |
| Largo (cm) | 73.5 |
| Garantía | 6 meses |
| Conexión de punto de agua | No |
| Capacidad (lt) | 617 |














Refrigeradora LG Side By Side 617 L con InstaView LS66SXN
- Marca: LG
- Modelo: LS66SXN
- HygieneFresh+™: Filtro Higiénico
- InstaView™: Toca dos veces y mira el interior
- ThinQ: Conectividad Wi-Fi
- FRESHBalancer™: Control de Humedad
- Sistema de Hielo SpacePlus™
S/ 6,599.00
Categoría: Refrigeradoras
Sé el primero en valorar “Refrigeradora LG Side By Side 617 L con InstaView LS66SXN” Cancelar la respuesta





Valoraciones
No hay valoraciones aún.